各項統計
112學年度專、兼任教師職等及人數統計表
專/兼任 | 職等 | 人數 | 合計 |
專任老師 | 教授 | 4 | 12 |
副教授 | 2 | ||
助理教授 | 6 | ||
兼任老師 | 教授 | 2 | 16 |
副教授 | 3 | ||
助理教授 | 3 | ||
講師 | 7 | ||
講師級專業技術人員 | 1 | ||
合計 | 28 |
法文系大學部學生大三出國/交換生人數統計表
學年度 | 法國弗朗士孔泰大學 | 法國尼斯大學 | 法國普瓦捷大學 | 法國里昂第三大學 | 法國里爾大學 | 法國巴黎第四大學 | 法國巴黎第七大學 | 比利時魯汶大學 | 比利時達文西高等學院 | 加拿大布蘭登大學 | 美國維諾那大學 | 美國賓州印第安那大學 | 加拿大蒙特婁大學 | 復旦大學 | 華東師範大學 | 日本立命館大學 |
112 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
111 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
110 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
109 | ||||||||||||||||
108 |
9
|
2
|
4
|
3
|
||||||||||||
107 | 14 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
106 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
105 |
15 |
2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
104 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
103 | 26 | 0 | 3 | |||||||||||||
102 | 12 | 3 | 7 | |||||||||||||
101 | 14 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
100 | 14 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
99 | 9 | 14 | 6 | |||||||||||||
98 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
97 | 7 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
96 | 15 | 1 | ||||||||||||||
95 | 15 | 5 | ||||||||||||||
94 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
93 | 20 | 3 | 1 | |||||||||||||
92 | 24 | 5 | ||||||||||||||
91 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
90 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
89 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 21 | 1 | ||||||||||||||
87 | 17 | |||||||||||||||
86 | 21 | 1 | ||||||||||||||
85 | 21 | |||||||||||||||
84 | 20 | |||||||||||||||
83 | 20 | |||||||||||||||
合計 | 435 | 67 | 23 | 86 | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
法文系碩士班雙聯學位學生出國人數統計表
學年度 | 法國里昂第三大學 | 法國巴黎第四大學 | 比利時達文西高等學院 |
111 | |||
110 | |||
109 | |||
108 | 3 | ||
107 | 5 | ||
106 | 2 | ||
105 | 3 | ||
104 | 2 | ||
103 | 3 | ||
102 | 2 | ||
101 | 3 | ||
100 | 3 | ||
99 | 0 | ||
98 | 3 | ||
97 | 1 | 1 | |
96 | 4 | 1 | |
95 | 4 | ||
94 | 3 | ||
93 | 1 | ||
合計 | 39 | 1 | 1 |
本系所畢業生就業情形
淡江大學法文系、所畢業生畢業滿1年就業情形 | |||||||
畢業學年度 | 畢業生總數 |
已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D) |
已就業學生數 (A+B+C) |
在職 A |
服役中 B |
繼續升學 C |
待業中 D |
110 | 132 | 96 | 83 | 74 | 0 | 9 | 13 |
109 | 111 | 73 | 57 | 53 | 0 | 4 | 16 |
108 | 112 | 73 | 65 | 63 | 0 | 2 | 8 |
107 | 127 | 90 | 74 | 57 | 0 | 17 | 16 |
106 | 112 | 68 | 53 | 44 | 0 | 9 | 44 |
105 | 104 | 71 | 52 | 43 | 0 | 9 | 19 |
104 | 123 | 87 | 73 | 56 | 0 | 17 | 14 |
103 | 139 | 74 | 59 | 48 | 1 | 10 | 15 |
102 | 157 | 76 | 66 | 55 | 3 | 8 | 10 |
淡江大學法文系、所畢業生畢業當年就業情形 | |||||||
畢業學年度 | 畢業生總數 |
已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D) |
已就業學生數 (A+B+C) |
在職 A |
服役中 B |
繼續升學 C |
待業中 D |
111 | 98 | 54 | 45 | 31 | 2 | 12 | 9 |
110 | 132 | 81 | 71 | 50 | 2 | 19 | 10 |
109 | 111 | 56 | 42 | 34 | 5 | 3 | 14 |
108 | 112 | 57 | 47 | 42 | 2 | 3 | 10 |
107 | 127 | 65 | 52 | 38 | 3 | 11 | 13 |
106 | 112 | 67 | 54 | 37 | 8 | 9 | 13 |
105 | 104 | 60 | 51 | 38 | 4 | 9 | 9 |
104 | 123 | 85 | 70 | 53 | 1 | 16 | 15 |
103 | 139 | 92 | 63 | 50 | 5 | 8 | 29 |
102 | 157 | 80 | 71 | 49 | 5 | 17 | 9 |
101 | 151 | 113 | 99 | 78 | 11 | 10 | 14 |